自然災害からいのちを守る科学
- 著者名川手/新一∥著 平田/大二∥著
- 出版者岩波書店
- 出版年2013.5
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計1
所蔵事項
ブックリスト
書誌事項
- 書名自然災害からいのちを守る科学
- 書名ヨミシゼンサイガイカライノチオマモルカガク
- 著者名川手/新一∥著 平田/大二∥著
- 著者ヨミカワテ,シンイチ
- ISBN9784005007448
- 出版者岩波書店
- 出版年2013.5
- ページ5,230,2p
- サイズ18cm
- 価格840
- 件名自然災害
災害予防
- 内容もっと知りたい人への参考図書:巻末p1~2
- 内容紹介なぜ日本には、こんなに自然災害が多いのか? 災害を起こす自然現象とはどのようなものか? 学校では教えてくれない、自然災害が起きるメカニズムから、防災・減災を考える。
- 著者紹介1969年生まれ。理学博士。武蔵高等学校中学校教諭。
1955年生まれ。神奈川県立生命の星・地球博物館学芸部長。
内容細目
タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|
序章 自然災害が多くおこった2011年 | ||
第1章 日本の地理的条件と自然災害 | ||
1 自然災害はどうしておこる? | ||
2 自然災害の多い日本 | ||
3 地震は日本になぜ多い? | ||
第2章 日本におこる自然災害 | ||
1 地震が引きおこす災害 | ||
2 火山災害で気をつけること | ||
3 気象災害には何がある? | ||
4 気象災害を引き起こす気象現象 | ||
第3章 自分の住む地域の地盤や地形を知ろう | ||
1 災害はどこでどう起こる? | ||
2 どんな現象がどんな被害をもたらすか | ||
3 事前に知っておこう-地域の特徴と歴史 | ||
4 備えるための資料集め | ||
5 自分の防災地図をつくろう | ||
●本書に関連する主なウェブサイト | ||
第4章 身の回りを知り、いざというときに備えよう | ||
1 チェックリストをつくろう-まず身近なところがら | ||
2 警報だけに頼らない、頼れない | ||
3 避難時に注意すること-どれだけ想像できますか? | ||
4 外出先での心がけ | ||
5 災害発生後にどうするか | ||
終章 最後は自分で考える | ||
もっと知りたい人への参考図書 |