コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術
- 著者名上坂/博亨∥著 大谷/孝行∥著 里見/安那∥著
- 出版者岩波書店
- 出版年2021.3
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計1
所蔵事項
- 登録番号113702
- 📕請求記号(本の背ラベル記号)809-ウ
- 貸出区分通常
- 配架場所 一般書架
- 所蔵状態所蔵
ブックリスト
書誌事項
- 書名コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術
- 書名ヨミコミュニケーションリョクオタカメルプレゼンハッピョウジュツ
- 著者名上坂/博亨∥著 大谷/孝行∥著 里見/安那∥著
- 著者ヨミウエサカ,ヒロユキ
- 叢書名岩波ジュニア新書
- 叢書番号932
- ISBN9784005009329
- 出版者岩波書店
- 出版年2021.3
- ページ14,224p
- サイズ18cm
- 価格880
- 件名話しかた
プレゼンテーション
- 内容紹介これからの社会でますます重要になるプレゼンテーションとコミュニケーション。パワポスライドの効果的な作り方やスピーチの基本、相手を動かすプレゼンについてわかりやすく解説する。
- 著者紹介富山国際大学現代社会学部教授。専門分野は地域エネルギー学、環境情報学。
富山国際大学現代社会学部教授。専門分野は哲学、日本の精神療法(森田療法、内観療法)。
内容細目
タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|
まえがき | ||
(1)プレゼンに臨む前に押さえること | ||
1.1 何のためのプレゼンテーションか | ||
自動車の営業さんとの会話から | ||
プレゼンテーションの5つのレベル | ||
あなたのプレゼンは何を目指しているか | ||
1.2 聞き手は誰か | ||
聞き手の欲しがっているものは何か | ||
聞き手とのことばの共感性 | ||
(2)プレゼンストーリーとパワポスライドづくりの基本技術 | ||
2.1 プレゼンテーションの組み立て | ||
プレゼンのテーマを10秒で言う | ||
聞き手の記憶に残るはっきりしたフレーズを作る | ||
プレゼンストーリーを作る | ||
2.2 プレゼンの基本形1-報告型 | ||
基本ストーリーの作り方 | ||
背景~まとめの内容 | ||
チェックポイント | ||
2.3 プレゼンの基本形2-提案型 | ||
基本ストーリーの作り方 | ||
現状と問題点~成果予測の内容 | ||
2.4 プレゼンストーリーの作り方 | ||
スライドには何を書くか? | ||
アウトライン機能を使った構成づくり | ||
2.5 パワポスライドを早く美しく見やすく作る | ||
箇条書きを素早く、見やすく作る | ||
手際よく作るパワポ操作術 | ||
レイアウトと統一感 | ||
2.6 パワポスライドの構造化 | ||
レイアウトの4つの基本 | ||
スライドのビジュアル化は見た目ではない | ||
レイアウト構造が持つ情報 | ||
2.7 引用と参考文献の書き方 | ||
著作権 | ||
文章での引用 | ||
何から引用するか | ||
引用する際に示す要素 | ||
引用部分の示し方 | ||
出所の明示方法 | ||
パワポスライドでの出所表示 | ||
(3)プレゼンスピーチの基本技術 | ||
3.1 プレゼンスピーチは1対nの会話 | ||
特定の聞き手に話しかける | ||
魔法のフレーズで聞き手の注意を引き付ける | ||
接続詞を巧みに使う | ||
質問を使って参加型のプレゼンを仕掛ける | ||
発表原稿を読むのは悪いことか | ||
3.2 ノンバーバルコミュニケーション | ||
ことば以外の様々な会話要素 | ||
プレゼンで威力を発揮する要素 | ||
表情筋を鍛えてみましょう | ||
ノンバーバルコミュニケーションを鍛える練習 | ||
3.3 パラランゲージ-周辺言語 | ||
速度、間、強弱を使い分ける | ||
トーン(声の高さ)を使い分ける | ||
パラランゲージを鍛える練習 | ||
3.4 アイコンタクトをマスターする | ||
特定の誰かに話しかける | ||
アイコンタクトは5秒 | ||
アイコンタクトを鍛える練習 | ||
3.5 リハーサルを欠かさない | ||
スライドができあがったら話してみよう | ||
こんな場所でリハーサルをする | ||
ビデオに撮って自分を見る | ||
(4)スピーチを鍛える日々の練習 | ||
4.1 話すための体の基礎練習-筋トレ | ||
腹式呼吸をマスターする | ||
腹式呼吸習得のために意識すること | ||
発音方法をマスターする | ||
4.2 ことばの引き出しを増やす | ||
語彙の増強トレーニング | ||
ボキャブラリーノート | ||
4.3 順序だてた説明能力を身につける | ||
相手は何も知らない | ||
様々な場面で | ||
国旗を表現する | ||
図形をことばで説明する | ||
地図を説明する | ||
写真をことばで説明する | ||
4.4 モノローグをマスターする | ||
電話・目隠し・壁を使った練習 | ||
ラジオの生番組を作る練習 | ||
コマーシャルの1フレーズを使って | ||
大好きなドラマの名シーンを使って | ||
4.5 ユーモアスピーチ | ||
ユーモア | ||
ストーリー性 | ||
真面目になりすぎる危機 | ||
失敗を恐れない | ||
4.6 ユーモアスピーチの技術 | ||
話の展開 | ||
笑いを生むために | ||
話し方 | ||
注意点 | ||
自虐ネタ | ||
ユーモアと人生 | ||
(5)相手を動かす双方向型プレゼンを目指して | ||
5.1 発想の可視化-マッピング | ||
アウトプットの大切さ | ||
マッピング | ||
つなげること | ||
マッピングの応用 | ||
5.2 いたずらに緊張しないための方策 | ||
いたずらに不安を強めないために | ||
緊張感は敵ではない | ||
4つの「あるがまま」で克服する | ||
他者が自分をどう思うか | ||
時間をどう過ごすか | ||
できることとできないこと | ||
自信とやる気 | ||
コントロール欲求 | ||
5.3 さらに一歩上を行くプレゼンの追求 | ||
論理的だけでは面白くない | ||
大胆な主張にいどむ | ||
演繹法から帰納法へ | ||
注 | ||
付録 日本語表現の忘備録 | ||
あとがき |