空を見上げてわかること 身近だけど知らない気象予報士
- 著者名斉田/季実治∥著
- 出版者PHP研究所
- 出版年2022.4
貸出・返却・予約状況
- 所蔵数1
- 貸出可能数1
- 予約数0
- 貸出累計3
所蔵事項
- 登録番号1108065
- 請求記号553-SA
- 貸出区分通常
- 蔵書区分図書 - 地学
- 所蔵館本館
- 配架場所 1F展示
- 所蔵状態所蔵
ブックリスト
書誌事項
- 書名空を見上げてわかること 身近だけど知らない気象予報士
- 書名ヨミソラオミアゲテワカルコト
- 著者名斉田/季実治∥著
- 著者ヨミサイタ,キミハル
- 叢書名心の友だち
- ISBN9784569880501
- 国名コードJP
- 言語コードjpn
- 出版地東京
- 出版者PHP研究所
- 出版年2022.4
- ページ143p
- サイズ19cm
- 価格1300
- 件名気象予報士
- 内容紹介天気も人も「今」の先に「未来」がある-。朝ドラの気象考証を担当した気象キャスター・斉田季実治が、気象予報士の仕事内容や身を守る気象情報などを、わかりやすく解説する。
- 著者紹介1975年東京都生まれ。北海道大学で海洋気象学を専攻、在学中に気象予報士の資格を取得。NHK気象キャスター。株式会社ヒンメル・コンサルティング代表。防災士。星空案内人ほか。
内容細目
タイトル | 著者 | ページ |
---|---|---|
はじめに | ||
空を見上げてわかること・一覧 | ||
第1章 私が歩んだ気象予報士への道 | ||
空と気象への興味 | ||
ラグビー三昧の高校時代 | ||
乗船実習が転機になる | ||
気象予報士試験に合格 | ||
報道記者として迷う | ||
第2章 気象キャスターの仕事 | ||
気象の“師匠”との出会い | ||
「伝える」仕事をしたい | ||
気象キャスターが放送までにしていること | ||
正解がわからない予報に答えを出す | ||
天気は過去から未来へとつながっている | ||
「検証」の積み重ねが経験として生きる | ||
的中よりも可能性に備える | ||
誰が伝えるかも大事 | ||
第3章 空を見上げよう | ||
どこにいても楽しめるのが天気 | ||
虹色を見つけよう | ||
日の出・日の入りの空の魅力 | ||
上空1万メートルから空を見る | ||
雲ができるしくみと雨の予兆 | ||
「観天望気」で天気の変化を予測する | ||
季節の変わり目を感じる | ||
第4章 知っておきたい命を守る気象情報 | ||
災害時の気象情報とは | ||
「何を」「いつまで」伝えるかは永遠の課題 | ||
広範囲に及ぶ災害では地域情報が重要 | ||
数日後の見通し・可能性を伝える | ||
災害に備え必要な気象情報を個人で入手 | ||
「ハザードマップ」と「タイムライン」の活用 | ||
5つの警戒レベルで避難行動を判断 | ||
災害は必ず起こる | ||
第5章 気象予報の新時代 | ||
広がる気象情報の活用 | ||
スポーツと気象情報 | ||
地域に特化した気象情報が暮らしを変える | ||
気象情報で地域の魅力を発信 | ||
個人の暮らしに生かす気象情報 | ||
いま注目される「宇宙天気」とは | ||
防災情報としての宇宙天気 | ||
宇宙天気キャスターが活躍する未来 | ||
あとがきに代えて-未来を思い描く生き方 | ||
●自分の「ありたい姿」を書き出す | ||
●自分の道を自分で選ぶ | ||
●「いま」が「未来」につながっている |